Herramientas
Calculadora de Bienios
Asignación de experiencia según Estatuto Docente
0
Bienios acumulados
0.0%
Sobre RBMN
RBMN proporcional (44h)$925.496
Asignación bienios+ $0
Total estimado$925.496
Próximo bienio en 2 años ($62.564)
Tabla de progresión
| Años | Bienios | % | Asignación | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | $0 | $925.496 |
| 2 | 1 | 6.76% | $62.564 | $988.060 |
| 4 | 2 | 13.52% | $125.127 | $1.050.623 |
| 6 | 3 | 20.28% | $187.691 | $1.113.187 |
| 8 | 4 | 27.04% | $250.254 | $1.175.750 |
| 10 | 5 | 33.80% | $312.818 | $1.238.314 |
| 12 | 6 | 40.56% | $375.381 | $1.300.877 |
| 14 | 7 | 47.32% | $437.945 | $1.363.441 |
| 16 | 8 | 54.08% | $500.508 | $1.426.004 |
| 18 | 9 | 60.84% | $563.072 | $1.488.568 |
| 20 | 10 | 67.60% | $625.635 | $1.551.131 |
| 22 | 11 | 74.36% | $688.199 | $1.613.695 |
| 24 | 12 | 81.12% | $750.762 | $1.676.258 |
| 26 | 13 | 87.88% | $813.326 | $1.738.822 |
| 28 | 14 | 94.64% | $875.889 | $1.801.385 |
| 30 | 15 | 101.40% | $938.453 | $1.863.949 |
Bienio: 6,76% del RBMN por cada 2 años (Art. 47, Estatuto Docente). Máx 15 bienios. VMHC 2026: $21.034/hora. Cálculo referencial.