Herramientas44:00h
44:00h
44:00h
44:00h
44:00h
Planificador de Jornada Ideal
Calcula opciones de horario que cumplan tu contrato y la ley
Configura tus preferencias
Opciones de horario
Tu preferencia Recomendada
Viernes hasta 15:15
| Día | Entrada | Salida | Horas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 08:15 | 17:30 | 9:15 |
| Martes | 08:15 | 17:30 | 9:15 |
| Miércoles | 08:15 | 17:30 | 9:15 |
| Jueves | 08:15 | 17:30 | 9:15 |
| Viernes | 08:15 | 15:15 | 7:00 |
Horario uniforme
Misma salida todos los días
| Día | Entrada | Salida | Horas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 08:15 | 17:03 | 8:48 |
| Martes | 08:15 | 17:03 | 8:48 |
| Miércoles | 08:15 | 17:03 | 8:48 |
| Jueves | 08:15 | 17:03 | 8:48 |
| Viernes | 08:15 | 17:03 | 8:48 |
Viernes hasta 14:00
Lun-Jue hasta 17:49
| Día | Entrada | Salida | Horas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 08:15 | 17:49 | 9:34 |
| Martes | 08:15 | 17:49 | 9:34 |
| Miércoles | 08:15 | 17:49 | 9:34 |
| Jueves | 08:15 | 17:49 | 9:34 |
| Viernes | 08:15 | 14:00 | 5:45 |
Viernes hasta 15:00
Lun-Jue hasta 17:34
| Día | Entrada | Salida | Horas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 08:15 | 17:34 | 9:19 |
| Martes | 08:15 | 17:34 | 9:19 |
| Miércoles | 08:15 | 17:34 | 9:19 |
| Jueves | 08:15 | 17:34 | 9:19 |
| Viernes | 08:15 | 15:00 | 6:45 |
Viernes hasta 16:00
Lun-Jue hasta 17:19
| Día | Entrada | Salida | Horas |
|---|---|---|---|
| Lunes | 08:15 | 17:19 | 9:04 |
| Martes | 08:15 | 17:19 | 9:04 |
| Miércoles | 08:15 | 17:19 | 9:04 |
| Jueves | 08:15 | 17:19 | 9:04 |
| Viernes | 08:15 | 16:00 | 7:45 |
Referencia legal para tu contrato de 44h
Máx lectiva (65%)
28.6h (38 bloques)
Mín no-lectiva (35%)
15.4h
Máx diario
10h (Art. 28 CT)
Distribución
5 días obligatorio
Esta herramienta calcula opciones de distribución horaria. La asignación final depende de la UTP/Dirección y las necesidades del establecimiento. Puedes presentar estas opciones como propuesta fundamentada.